/ U14
Місце
Фото
Прізвище Ім'я
Бали
1
Корж Дмитро
260
розгорнути
| Прізвище: | КОРЖ |
| Ім'я: | Дмитро |
| Дата народження: | |
| кю/Дан: |
| Назва турніру | Категорія | Дата і місце проведення | Місце |
|---|---|---|---|
| Чемпіонат клубу | куміте 10-11р. | 18/09/2021 м. Чернівці | 2 |
| Чемпіонат клубу | ката 9-11р. | 18/09/2021 м. Чернівці | 2 |
| Кубок клубу | куміте група 5 | 25/09/2022 м. Снятин | 3 |
| Клубний турнір | ката група 4 | 24/12/2022 м. Снятин | 1 |
| Клубний турнір | куміте група 4 | 24/12/2022 м. Снятин | 2 |
| Кубок Львівської області | ката 12-13р. | 22/04/2023 м. Львів | 3 |
| Кубок Львівської області | 12-13р. Абс. | 22/04/2023 м. Львів | 3 |
| Чемпіонат клубу | куміте хлопці група А | 2-30/04/2023 м. Чернівці | 1 |
2
Ожогін Володимир
240
розгорнути
| Прізвище: | ОЖОГІН |
| Ім'я: | Володимир |
| Дата народження: | |
| кю/Дан: |
| Назва турніру | Категорія | Дата і місце проведення | Місце |
|---|---|---|---|
| Чемпіонат клубу | ката 9-11р. | 18/09/2021 м. Чернівці | 3 |
| Чемпіонат клубу | куміте 9-11р. | 18/09/2021 м. Чернівці | 1 |
| Кубок клубу | куміте група А | 28/05/2022 м. Снятин | 1 |
| Кубок клубу | куміте група 5 | 25/09/2022 м. Снятин | 3 |
| Клубний турнір | ката група 3 | 24/12/2022 м. Снятин | 1 |
| Клубний турнір | куміте група 3 | 24/12/2022 м. Снятин | 1 |
| Кубок Львівської області | 10-11р. Абс. | 22/04/2023 м. Львів | 3 |
| Чемпіонат клубу | куміте хлопці група А | 2-30/04/2023 м. Чернівці | 2 |
3
Довган Юрій
200
розгорнути
| Прізвище: | ДОВГАН |
| Ім'я: | Юрій |
| Дата народження: | |
| кю/Дан: |
| Назва турніру | Категорія | Дата і місце проведення | Місце |
|---|---|---|---|
| Чемпіонат клубу | куміте 10-11р. | 18/09/2021 м. Чернівці | 3 |
| Чемпіонат клубу | ката 9-11р. | 18/09/2021 м. Чернівці | 3 |
| Кубок клубу | куміте група 5 | 25/09/2022 м. Снятин | 1 |
| Клубний турнір | ката група 4 | 24/12/2022 м. Снятин | 3 |
| Клубний турнір | куміте група 4 | 24/12/2022 м. Снятин | 1 |
| Кубок Львівської області | 12-13р. + 55кг. | 22/04/2023 м. Львів | 3 |
| Кубок Львівської області | 12-13р. Абс. | 22/04/2023 м. Львів | 3 |
4
Борчук Максим
150
розгорнути
| Прізвище: | БОРЧУК |
| Ім'я: | Максим |
| Дата народження: | |
| кю/Дан: |
| Назва турніру | Категорія | Дата і місце проведення | Місце |
|---|---|---|---|
| Чемпіонат клубу | куміте 10-11р. | 18/09/2021 м. Чернівці | 1 |
| Чемпіонат клубу | ката 9-11р. | 18/09/2021 м. Чернівці | 1 |
| Кубок клубу | куміте група 5 | 25/09/2022 м. Снятин | 2 |
| Клубний турнір | ката група 4 | 24/12/2022 м. Снятин | 2 |
| Клубний турнір | куміте група 4 | 24/12/2022 м. Снятин | 3 |
5

Крижановський Владислав
120
розгорнути

| Прізвище: | КРИЖАНОВСЬКИЙ |
| Ім'я: | Владислав |
| Дата народження: | |
| кю/Дан: |
| Назва турніру | Категорія | Дата і місце проведення | Місце |
|---|---|---|---|
| Чемпіонат клубу | куміте 9р. | 18/09/2021 м. Чернівці | 3 |
| Кубок клубу | куміте група А | 28/05/2022 м. Снятин | 2 |
| Кубок клубу | куміте група 4 | 25/09/2022 м. Снятин | 1 |
| Клубний турнір | ката група 3 | 24/12/2022 м. Снятин | 2 |
| Клубний турнір | куміте група 3 | 24/12/2022 м. Снятин | 2 |
| Чемпіонат клубу | куміте хлопці група А | 2-30/04/2023 м. Чернівці | 3 |
6
Прокоф'єв Тимофій
100
розгорнути
| Прізвище: | ПРОКОФ'ЄВ |
| Ім'я: | Тимофій |
| Дата народження: | |
| кю/Дан: |
| Назва турніру | Категорія | Дата і місце проведення | Місце |
|---|---|---|---|
| Чемпіонат клубу | куміте 9-11р. | 18/09/2021 м. Чернівці | 2 |
| Чемпіонат клубу | ката 9-11р. група Б | 18/09/2021 м. Чернівці | 2 |
| Кубок клубу | куміте група Б | 28/05/2022 м. Снятин | 3 |
| Кубок клубу | куміте група 4 | 25/09/2022 м. Снятин | 2 |
| Клубний турнір | ката група 3 | 24/12/2022 м. Снятин | 3 |
| Клубний турнір | куміте група 3 | 24/12/2022 м. Снятин | 3 |
7
Яків'юк Микита
65
розгорнути
| Прізвище: | ЯКІВ'ЮК |
| Ім'я: | Микита |
| Дата народження: | |
| кю/Дан: |
| Назва турніру | Категорія | Дата і місце проведення | Місце |
|---|---|---|---|
| Чемпіонат клубу | куміте 9-11р. | 18/09/2021 м. Чернівці | 3 |
| Чемпіонат клубу | ката 9-11р. група Б | 18/09/2021 м. Чернівці | 1 |
8
Гондурак Артур
60
розгорнути
| Прізвище: | ГОНДУРАК |
| Ім'я: | Артур |
| Дата народження: | |
| кю/Дан: |
| Назва турніру | Категорія | Дата і місце проведення | Місце |
|---|---|---|---|
| Чемпіонат клубу | куміте 9р. | 18/09/2021 м. Чернівці | 1 |
| Кубок клубу | куміте група 4 | 25/09/2022 м. Снятин | 3 |
9
Наливайко Олексій
40
розгорнути
| Прізвище: | НАЛИВАЙКО |
| Ім'я: | Олексій |
| Дата народження: | 02/04/2012 |
| кю/Дан: | 10 кю |
| Назва турніру | Категорія | Дата і місце проведення | Місце |
|---|---|---|---|
| Чемпіонат клубу | ката 7-9р. | 18/09/2021 м. Чернівці | 3 |
| Чемпіонат клубу | кіхон 7-9р. | 18/09/2021 м. Чернівці | 2 |
10

Горобець Максим
40
розгорнути

| Прізвище: | ГОРОБЕЦЬ |
| Ім'я: | Максим |
| Дата народження: | |
| кю/Дан: |
| Назва турніру | Категорія | Дата і місце проведення | Місце |
|---|---|---|---|
| Чемпіонат клубу | ката 9-11р. група Б | 18/09/2021 м. Чернівці | 3 |
| Чемпіонат клубу | куміте 9р. | 18/09/2021 м. Чернівці | 2 |
11
Івоняк Станіслав
35
розгорнути
| Прізвище: | ІВОНЯК |
| Ім'я: | Станіслав |
| Дата народження: | |
| кю/Дан: |
| Назва турніру | Категорія | Дата і місце проведення | Місце |
|---|---|---|---|
| Кубок клубу | куміте група А | 28/05/2022 м. Снятин | 3 |
| Кубок клубу | куміте група 4 | 25/09/2022 м. Снятин | 3 |
| Чемпіонат клубу | куміте хлопці група А | 2-30/04/2023 м. Чернівці | 3 |
12
Капак Станіслав
30
розгорнути
| Прізвище: | КАПАК |
| Ім'я: | Станіслав |
| Дата народження: | |
| кю/Дан: |
| Назва турніру | Категорія | Дата і місце проведення | Місце |
|---|---|---|---|
| Чемпіонат клубу | куміте 9-11р. | 18/09/2021 м. Чернівці | 3 |
| Чемпіонат клубу | ката 9-11р. група Б | 18/09/2021 м. Чернівці | 3 |
13
Грушкевич Ігор
0
розгорнути
| Прізвище: | ГРУШКЕВИЧ |
| Ім'я: | Ігор |
| Дата народження: | |
| кю/Дан: |
| Назва турніру | Категорія | Дата і місце проведення | Місце |
|---|
14
Житарюк Ілля
0
розгорнути
| Прізвище: | ЖИТАРЮК |
| Ім'я: | Ілля |
| Дата народження: | |
| кю/Дан: |
| Назва турніру | Категорія | Дата і місце проведення | Місце |
|---|
15
Логін Едік
0
розгорнути
| Прізвище: | ЛОГІН |
| Ім'я: | Едік |
| Дата народження: | |
| кю/Дан: |
| Назва турніру | Категорія | Дата і місце проведення | Місце |
|---|